MRR
$136,795in selected period
Compare plans
Compare dates
Breakout
MRR movements per period| Movement | Aug 25 | Aug 26 | Aug 27 | Aug 28 | Aug 29 | Aug 30 | Aug 31 | Sep 1 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 5 | Sep 6 | Sep 7 | Sep 8 | Sep 9 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15 | Sep 16 | Sep 17 | Sep 18 | Sep 19 | Sep 20 | Sep 21 | Sep 22 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | — | +$20 | +$249.2 | +$126.9 | +$244.4 | +$598 | +$85.8 | +$86.3 | — | +$197 | +$746.3 | +$89 | +$79 | +$29 | +$79 | — | +$63.2 | +$457 | +$1.7k | +$102.2 | +$86.9 | +$293.7 | — | — | — | — | — | — | +$63.2 | — |
| Expansion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +$50 | — | — | — | — | +$450 | +$19 | +$70 | — |
| Reactivation | — | — | +$10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +$79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contraction | — | — | — | — | — | -$70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -$1.4k | — | — | — | — | -$1.2k | — | — | — | — | -$19 | — | — | — |
| Churn | -$23.2 | -$298 | — | — | — | — | -$79 | -$290.2 | — | — | — | -$29 | -$29 | -$119.2 | -$10 | — | — | -$149 | -$118 | — | -$63.2 | — | -$24.6 | -$22.3 | — | -$29 | -$29 | -$79 | — | — |
| Change | -$23.2 | -$278 | +$259.2 | +$126.9 | +$244.4 | +$528 | +$6.8 | -$203.9 | — | +$197 | +$746.3 | +$60 | +$129 | -$90.2 | +$69 | — | -$1.3k | +$308 | +$1.6k | +$102.2 | +$23.7 | -$856.3 | -$24.6 | -$22.3 | — | -$29 | +$402 | -$60 | +$133.2 | — |
Change
| Period | Date | Value | Change |
|---|---|---|---|
| 1 month ago | Aug 23, 2026 | $134,630 | |
| 3 months ago | Jun 23, 2026 | $121,518 | |
| 6 months ago | Mar 23, 2026 | $106,646 | |
| 12 months ago | Sep 23, 2025 | $69,180 | |
| 24 months ago | Sep 23, 2024 | $25,549 |
Goals
MRR target
Mar 23, 2026 → Mar 23, 2027$136,795of $250,000 · 54.7%
Monthly growth
Net change per monthPlans
| Plan | Interval | Active customers | Share | MRR | Share |
|---|---|---|---|---|---|
Business 2c0d2025-1133-490f-b367-01e1cd816a3c | Monthly | 45 | 5.4% | $28,336 | 20.7% |
Scale 450741fc-d6e7-4f55-acca-07a18490716a | Monthly | 26 | 3.1% | $27,236 | 19.9% |
Enterprise ed1e3958-9a57-46f8-86e9-67c5fc8bd538 | Monthly | 10 | 1.2% | $16,265 | 11.9% |
Scale (annual) 03918d2e-2adb-4348-a88e-1aab03cdec8f | Annually | 11 | 1.3% | $13,564 | 9.9% |
Growth 0a74e989-7d19-4930-8096-e05768a17828 | Monthly | 162 | 19.4% | $12,603 | 9.2% |
Business (annual) ad6abf20-aec7-47ac-82d9-cc9c8153d89d | Annually | 29 | 3.5% | $12,420 | 9.1% |
Pro 44167f5d-d55b-4459-9b98-1abef91b2a45 | Monthly | 79 | 9.5% | $11,657 | 8.5% |
Starter 29ad079b-346d-4d4c-b166-bbd9331589e5 | Monthly | 151 | 18.1% | $4,308 | 3.1% |
Growth (annual) d20d0c52-199b-4afc-a695-ae42d61f312f | Annually | 57 | 6.8% | $3,592 | 2.6% |
Pro (annual) 4a88d6d9-b038-4b8f-ab9c-12588f26b0fd | Annually | 29 | 3.5% | $3,449 | 2.5% |
Starter (annual) 72c248fe-1746-4667-824b-8230b25d2649 | Annually | 81 | 9.7% | $1,874 | 1.4% |
Hobby c2072c8d-dc38-4c62-ab03-f0c7f73fb7dc | Monthly | 111 | 13.3% | $1,085 | 0.8% |
Hobby (annual) 0c811783-5c65-4a87-84b4-173b66960e43 | Annually | 37 | 4.4% | $296 | 0.2% |
Legacy 7b019167-6a43-4878-aea3-402a9ed9088a | Monthly | 6 | 0.7% | $109 | 0.1% |